Рецепт Сырный суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Сырный суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 35.2 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6% | 4784 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 7.1% | 4000 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 11.1% | 2545 г |
Углеводы | 1.8 г | 219 г | 0.8% | 2.3% | 12167 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 4.3% | 6667 г |
Вода | 93 г | 2273 г | 4.1% | 11.6% | 2444 г |
Зола | 0.463 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.5 мкг | 900 мкг | 7.4% | 21% | 1353 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.33 мг | 5 мг | 6.6% | 18.8% | 1515 г |
Витамин В1, тиамин | 0.014 мг | 1.5 мг | 0.9% | 2.6% | 10714 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.8% | 5806 г |
Витамин В4, холин | 4.09 мг | 500 мг | 0.8% | 2.3% | 12225 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.077 мг | 5 мг | 1.5% | 4.3% | 6494 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.034 мг | 2 мг | 1.7% | 4.8% | 5882 г |
Витамин В9, фолаты | 1.778 мкг | 400 мкг | 0.4% | 1.1% | 22497 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.02 мкг | 3 мкг | 0.7% | 2% | 15000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.85 мг | 90 мг | 0.9% | 2.6% | 10588 г |
Витамин D, кальциферол | 0.049 мкг | 10 мкг | 0.5% | 1.4% | 20408 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.352 мг | 15 мг | 2.3% | 6.5% | 4261 г |
Витамин Н, биотин | 0.338 мкг | 50 мкг | 0.7% | 2% | 14793 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 1.4% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5898 мг | 20 мг | 2.9% | 8.2% | 3391 г |
Ниацин | 0.132 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 72.28 мг | 2500 мг | 2.9% | 8.2% | 3459 г |
Кальций, Ca | 68.86 мг | 1000 мг | 6.9% | 19.6% | 1452 г |
Кремний, Si | 3.176 мг | 30 мг | 10.6% | 30.1% | 945 г |
Магний, Mg | 6.77 мг | 400 мг | 1.7% | 4.8% | 5908 г |
Натрий, Na | 109.41 мг | 1300 мг | 8.4% | 23.9% | 1188 г |
Сера, S | 22.38 мг | 1000 мг | 2.2% | 6.3% | 4468 г |
Фосфор, P | 75.1 мг | 800 мг | 9.4% | 26.7% | 1065 г |
Хлор, Cl | 173.94 мг | 2300 мг | 7.6% | 21.6% | 1322 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 56.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 14.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.94 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.166 мг | 18 мг | 0.9% | 2.6% | 10843 г |
Йод, I | 0.45 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.9% | 33333 г |
Кобальт, Co | 0.566 мкг | 10 мкг | 5.7% | 16.2% | 1767 г |
Литий, Li | 3.853 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0201 мг | 2 мг | 1% | 2.8% | 9950 г |
Медь, Cu | 20.77 мкг | 1000 мкг | 2.1% | 6% | 4815 г |
Молибден, Mo | 2.226 мкг | 70 мкг | 3.2% | 9.1% | 3145 г |
Никель, Ni | 0.454 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 31.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.935 мкг | 55 мкг | 1.7% | 4.8% | 5882 г |
Стронций, Sr | 0.69 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 85.96 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 6% | 4653 г |
Хром, Cr | 0.59 мкг | 50 мкг | 1.2% | 3.4% | 8475 г |
Цинк, Zn | 0.301 мг | 12 мг | 2.5% | 7.1% | 3987 г |
Цирконий, Zr | 0.14 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.16 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.161 г | ~ | |||
Сахароза | 0.347 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.074 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.075 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.014 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.009 г | ~ | |||
Лейцин | 0.013 г | ~ | |||
Лизин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.131 г | ~ | |||
Аланин | 0.011 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.026 г | ~ | |||
Глицин | 0.01 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.034 г | ~ | |||
Пролин | 0.009 г | ~ | |||
Серин | 0.012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.54 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.355 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.048 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.029 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.671 г | min 16.8 г | 4% | 11.4% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.173 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.491 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.4% | 12.5% | |
18:2 Линолевая | 0.412 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 30.1% |
Энергетическая ценность Сырный суп составляет 35,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Сырный суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Сырный суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 73.9 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 6% | 2279 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 8.5% | 1583 г |
Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 10.1% | 1333 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 3% | 4563 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3.4% | 4000 г |
Вода | 84.5 г | 2273 г | 3.7% | 5% | 2690 г |
Зола | 0.401 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 147.6 мкг | 900 мкг | 16.4% | 22.2% | 610 г |
Ретинол | 0.006 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.852 мг | 5 мг | 17% | 23% | 587 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2.6% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 2.4% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 2.47 мг | 500 мг | 0.5% | 0.7% | 20243 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.066 мг | 5 мг | 1.3% | 1.8% | 7576 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.057 мг | 2 мг | 2.9% | 3.9% | 3509 г |
Витамин В9, фолаты | 2.193 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.7% | 18240 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.85 мг | 90 мг | 4.3% | 5.8% | 2338 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.108 мг | 15 мг | 0.7% | 0.9% | 13889 г |
Витамин Н, биотин | 0.099 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.3% | 50505 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 1.4% | 10000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0684 мг | 20 мг | 10.3% | 13.9% | 967 г |
Ниацин | 1.127 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 125.85 мг | 2500 мг | 5% | 6.8% | 1986 г |
Кальций, Ca | 15.83 мг | 1000 мг | 1.6% | 2.2% | 6317 г |
Кремний, Si | 9.08 мг | 30 мг | 30.3% | 41% | 330 г |
Магний, Mg | 10.71 мг | 400 мг | 2.7% | 3.7% | 3735 г |
Натрий, Na | 42.85 мг | 1300 мг | 3.3% | 4.5% | 3034 г |
Сера, S | 9.43 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.2% | 10604 г |
Фосфор, P | 36.9 мг | 800 мг | 4.6% | 6.2% | 2168 г |
Хлор, Cl | 15.83 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.9% | 14529 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 163.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 39.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 28.09 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.443 мг | 18 мг | 2.5% | 3.4% | 4063 г |
Йод, I | 1.2 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.1% | 12500 г |
Кобальт, Co | 1.085 мкг | 10 мкг | 10.9% | 14.7% | 922 г |
Литий, Li | 11.321 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0513 мг | 2 мг | 2.6% | 3.5% | 3899 г |
Медь, Cu | 30.33 мкг | 1000 мкг | 3% | 4.1% | 3297 г |
Молибден, Mo | 4.811 мкг | 70 мкг | 6.9% | 9.3% | 1455 г |
Никель, Ni | 1.274 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 94.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.069 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 79710 г |
Стронций, Sr | 1.93 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 151.11 мкг | 4000 мкг | 3.8% | 5.1% | 2647 г |
Хром, Cr | 1.72 мкг | 50 мкг | 3.4% | 4.6% | 2907 г |
Цинк, Zn | 0.1193 мг | 12 мг | 1% | 1.4% | 10059 г |
Цирконий, Zr | 0.43 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.142 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.323 г | ~ | |||
Сахароза | 0.639 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.142 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.137 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.025 г | ~ | |||
Валин | 0.021 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.017 г | ~ | |||
Лейцин | 0.024 г | ~ | |||
Лизин | 0.025 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.018 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.034 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.239 г | ~ | |||
Аланин | 0.02 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.048 г | ~ | |||
Глицин | 0.018 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.064 г | ~ | |||
Пролин | 0.017 г | ~ | |||
Серин | 0.022 г | ~ | |||
Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.61 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.01 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.023 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.023 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.012 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.1% | |
18:2 Линолевая | 0.011 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ |
Энергетическая ценность Сырный суп составляет 73,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Сливочно- сырный суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Сливочно- сырный суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 80 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 6% | 2105 г |
Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 9.3% | 1357 г |
Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 11.9% | 1057 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 1.4% | 9522 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1.3% | 10000 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 4.8% | 2643 г |
Зола | 0.457 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.6 мкг | 900 мкг | 7.5% | 9.4% | 1331 г |
Ретинол | 0.016 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.301 мг | 5 мг | 6% | 7.5% | 1661 г |
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 2.1% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 1.9% | 6667 г |
Витамин В4, холин | 18.95 мг | 500 мг | 3.8% | 4.8% | 2639 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.319 мг | 5 мг | 6.4% | 8% | 1567 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.178 мг | 2 мг | 8.9% | 11.1% | 1124 г |
Витамин В9, фолаты | 3.11 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1% | 12862 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.066 мкг | 3 мкг | 2.2% | 2.8% | 4545 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.84 мг | 90 мг | 2% | 2.5% | 4891 г |
Витамин D, кальциферол | 0.013 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 76923 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.16 мг | 15 мг | 1.1% | 1.4% | 9375 г |
Витамин Н, биотин | 0.296 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.8% | 16892 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.8% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5858 мг | 20 мг | 7.9% | 9.9% | 1261 г |
Ниацин | 2.091 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 109.12 мг | 2500 мг | 4.4% | 5.5% | 2291 г |
Кальций, Ca | 11.77 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.5% | 8496 г |
Кремний, Si | 4.424 мг | 30 мг | 14.7% | 18.4% | 678 г |
Магний, Mg | 19.4 мг | 400 мг | 4.9% | 6.1% | 2062 г |
Натрий, Na | 55.14 мг | 1300 мг | 4.2% | 5.3% | 2358 г |
Сера, S | 46.56 мг | 1000 мг | 4.7% | 5.9% | 2148 г |
Фосфор, P | 41.5 мг | 800 мг | 5.2% | 6.5% | 1928 г |
Хлор, Cl | 88.68 мг | 2300 мг | 3.9% | 4.9% | 2594 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 83.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 17.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 13.44 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.37 мг | 18 мг | 2.1% | 2.6% | 4865 г |
Йод, I | 2.21 мкг | 150 мкг | 1.5% | 1.9% | 6787 г |
Кобальт, Co | 2.186 мкг | 10 мкг | 21.9% | 27.4% | 457 г |
Литий, Li | 5.847 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0276 мг | 2 мг | 1.4% | 1.8% | 7246 г |
Медь, Cu | 30.56 мкг | 1000 мкг | 3.1% | 3.9% | 3272 г |
Молибден, Mo | 4.336 мкг | 70 мкг | 6.2% | 7.8% | 1614 г |
Никель, Ni | 0.584 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.82 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 48.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.159 мкг | 55 мкг | 7.6% | 9.5% | 1322 г |
Стронций, Sr | 1.98 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 81.6 мкг | 4000 мкг | 2% | 2.5% | 4902 г |
Хром, Cr | 5.48 мкг | 50 мкг | 11% | 13.8% | 912 г |
Цинк, Zn | 0.3066 мг | 12 мг | 2.6% | 3.3% | 3914 г |
Цирконий, Zr | 0.22 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.118 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.135 г | ~ | |||
Сахароза | 0.277 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.059 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.067 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.339 г | ~ | |||
Валин | 0.244 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.24 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.211 г | ~ | |||
Лейцин | 0.368 г | ~ | |||
Лизин | 0.487 г | ~ | |||
Метионин | 0.083 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.161 г | ~ | |||
Треонин | 0.208 г | ~ | |||
Триптофан | 0.071 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.369 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.116 г | ~ | |||
Аланин | 0.243 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.372 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.038 г | ~ | |||
Глицин | 0.174 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.539 г | ~ | |||
Пролин | 0.19 г | ~ | |||
Серин | 0.192 г | ~ | |||
Тирозин | 0.17 г | ~ | |||
Цистеин | 0.08 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.68 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.077 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.017 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.814 г | min 16.8 г | 4.8% | 6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.022 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.116 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.151 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 1.6% | |
18:2 Линолевая | 0.04 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.6% |
Энергетическая ценность Сливочно- сырный суп составляет 80 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Сырный суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Сырный суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Энергетическая ценность Сырный суп составляет 0 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Большинство продуктов не может содержать полный набор витаминов и минералов. Поэтому важно употреблять в пищу разннообразные продукты, чтобы восполнять потребности организма в витаминах и минералах.
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Зная вклад белков, жиров и углеводов в калорийность можно понять, насколько продукт или рацион соответсвует нормам здорового питания или требованиям определённой диеты. Например, Министерство здравоохранения США и России рекомендуют 10-12% калорий получать из белков, 30% из жиров и 58-60% из углеводов. Диета Аткинса рекомендует низкое употребление углеводов, хотя другие диеты фокусируются на низком потреблении жиров.
Если энергии расходуется больше, чем поступает, то организм начинает тратить запасы жира, и масса тела уменьшается.
Получите дополнительную информацию и осуществите задуманное, изучив наш бесплатный интерактивный курс.
Узнайте свой дополнительный расход калорий на тренировки и получите уточнённые рекомендации абсолютно бесплатно.
Метки: Как приготовить Сырный суп, калорийность 0 кКал, химический состав, питательная ценность, какие витамины, минералы, способ приготовления Сырный суп, рецепт, калории, нутриенты
Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.
Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.
Рецепт Сырный суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Сырный суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 39.9 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 6% | 4221 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 9.3% | 2714 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 8% | 3111 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 3.8% | 6844 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 5% | 5000 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 10% | 2498 г |
Зола | 0.525 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 97.7 мкг | 900 мкг | 10.9% | 27.3% | 921 г |
бета Каротин | 0.585 мг | 5 мг | 11.7% | 29.3% | 855 г |
Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 3.3% | 7895 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.015 мг | 1.8 мг | 0.8% | 2% | 12000 г |
Витамин В4, холин | 7.17 мг | 500 мг | 1.4% | 3.5% | 6974 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.136 мг | 5 мг | 2.7% | 6.8% | 3676 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.071 мг | 2 мг | 3.6% | 9% | 2817 г |
Витамин В9, фолаты | 1.02 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.8% | 39216 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.018 мкг | 3 мкг | 0.6% | 1.5% | 16667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.21 мг | 90 мг | 1.3% | 3.3% | 7438 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.282 мг | 15 мг | 1.9% | 4.8% | 5319 г |
Витамин Н, биотин | 0.072 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.3% | 69444 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 1.8% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6692 мг | 20 мг | 3.3% | 8.3% | 2989 г |
Ниацин | 0.781 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 100.74 мг | 2500 мг | 4% | 10% | 2482 г |
Кальций, Ca | 8.69 мг | 1000 мг | 0.9% | 2.3% | 11507 г |
Кремний, Si | 5.001 мг | 30 мг | 16.7% | 41.9% | 600 г |
Магний, Mg | 11.94 мг | 400 мг | 3% | 7.5% | 3350 г |
Натрий, Na | 135.78 мг | 1300 мг | 10.4% | 26.1% | 957 г |
Сера, S | 27.23 мг | 1000 мг | 2.7% | 6.8% | 3672 г |
Фосфор, P | 22.6 мг | 800 мг | 2.8% | 7% | 3540 г |
Хлор, Cl | 217.25 мг | 2300 мг | 9.4% | 23.6% | 1059 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 85.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 21.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 15.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.276 мг | 18 мг | 1.5% | 3.8% | 6522 г |
Йод, I | 0.99 мкг | 150 мкг | 0.7% | 1.8% | 15152 г |
Кобальт, Co | 1.515 мкг | 10 мкг | 15.2% | 38.1% | 660 г |
Литий, Li | 5.923 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.03 мг | 2 мг | 1.5% | 3.8% | 6667 г |
Медь, Cu | 31.2 мкг | 1000 мкг | 3.1% | 7.8% | 3205 г |
Молибден, Mo | 3.412 мкг | 70 мкг | 4.9% | 12.3% | 2052 г |
Никель, Ni | 0.724 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 45.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.867 мкг | 55 мкг | 3.4% | 8.5% | 2946 г |
Стронций, Sr | 1.18 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 78.22 мкг | 4000 мкг | 2% | 5% | 5114 г |
Хром, Cr | 1.69 мкг | 50 мкг | 3.4% | 8.5% | 2959 г |
Цинк, Zn | 0.1938 мг | 12 мг | 1.6% | 4% | 6192 г |
Цирконий, Zr | 0.22 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.746 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.25 г | ~ | |||
Сахароза | 0.478 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.106 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.114 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.199 г | ~ | |||
Валин | 0.146 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.135 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.125 г | ~ | |||
Лейцин | 0.214 г | ~ | |||
Лизин | 0.28 г | ~ | |||
Метионин | 0.048 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.093 г | ~ | |||
Треонин | 0.124 г | ~ | |||
Триптофан | 0.042 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.119 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.221 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.197 г | ~ | |||
Аланин | 0.144 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.231 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.021 г | ~ | |||
Глицин | 0.106 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.33 г | ~ | |||
