Рецепт салат александр. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Используйте калькулятор рецептов в приложении «Мое здоровое питание», чтобы создавать свои собственные рецепты для потери витамина мин и минералов.
Химический состав и анализ питательных веществ
Пищевая ценность и химический состав«Салат Александра»..
В таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Питательные вещества | Сумма | стандарт** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 49,6 ккал | 1684 ккал | 2.9% | 5.8% | 3395 г |
Протеин | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 12.7% | 1583 г |
Липпе | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 8.7% | 2333 г |
Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 2.4% | 8423 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Диетическое волокно | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 5% | 4000 г |
Вода | 36.7 г | 2273 г | 1.6% | 3.2% | 6193 г |
Пепел | 0.684 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 39,2 мкг | 900 микрограмм | 4.4% | 8.9% | 2296 г |
Бета-каротин | 0,235 мг | 5 мг | 4.7% | 9.5% | 2128 г |
Витамин B1, тиамин | 0,017 мг | 1,5 мг | 1.1% | 2.2% | 8824 г |
Витамин B2, рибофлавин | 0,012 мг | 1,8 мг | 0.7% | 1.4% | 15000 г |
Витамин B4, холин | 0,93 мг | 500 мг | 0.2% | 0.4% | 53763 г |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.6% | 31250 г |
Витамин B6, пиридоксин | 0,016 мг | 2 мг | 0.8% | 1.6% | 12500 г |
Витамин B9, фолиевая кислота | 1,536 мкг | 400 микрограмм | 0.4% | 0.8% | 26042 г |
Витамин С, аскорбат | 8,71 мг | 90 мг | 9.7% | 19.6% | 1033 г |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,265 мг | 15 мг | 1.8% | 3.6% | 5660 г |
Витамин H, биотин | 0,103 мкг | 50 микрограмм | 0.2% | 0.4% | 48544 г |
Витамин К, филохинон | 4,6 микрограмма | 120 мкг | 3.8% | 7.7% | 2609 г |
Витамин РР, NE | 0,2197 мг | 20 мг | 1.1% | 2.2% | 9103 г |
Ниацин | 0,171 мг | ~ | |||
Макронутриенты | |||||
Калий, K | 92,12 мг | 2500 мг | 3.7% | 7.5% | 2714 г |
Кальций, Ca | 11,69 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.4% | 8554 г |
Кремний, Si | 2,198 мг | 30 мг | 7.3% | 14.7% | 1365 г |
Магний, Mg | 3,08 мг | 400 мг | 0.8% | 1.6% | 12987 г |
Натрий, Na | 147,12 мг | 1300 мг | 11.3% | 22.8% | 884 г |
Сера, S | 11,51 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.4% | 8688 г |
Фосфор, P | 18 мг | 800 мг | 2.3% | 4.6% | 4444 г |
Хлор, Cl | 237,66 мг | 2300 мг | 10.3% | 20.8% | 968 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 81 мкг | ~ | |||
Бор, B | 52,5 мг | ~ | |||
Ванадий, V | 0,33 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0,273 мг | 18 мг | 1.5% | 3% | 6593 г |
Йод, I | 0,91 мкг | 150 микрограмм | 0.6% | 1.2% | 16484 г |
Кобальт, ко | 2,292 мкг | 10 мкг | 22.9% | 46.2% | 436 г |
Литий, Li | 7,966 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0,091 мг | 2 мг | 4.6% | 9.3% | 2198 г |
Медь, Cu | 43,15 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 8.7% | 2317 г |
Молибден, Мо | 2,354 мкг | 70 мкг | 3.4% | 6.9% | 2974 г |
Никель, Ni | 3,991 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 91,9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0,221 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.8% | 24887 г |
Стронций, Sr | 1,76 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 9.11 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 43908 г |
Хром, Cr | 2,02 мкг | 50 микрограмм | 4% | 8.1% | 2475 г |
Цинк, Zn | 0,1659 мг | 12 мг | 1.4% | 2.8% | 7233 г |
Цирконий, Zr | 1,31 мкг | ~ | |||
Легкоусвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.013 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.136 г | ~ | |||
Сахароза | 0.681 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.126 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.03 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.017 г | ~ | |||
Валин | 0.003 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лизин | 0.006 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.004 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин + Тирозин | 0.007 г | ~ | |||
Заменяет | составляет 49,6 ккал. | ~ | |||
Основной источник: пользовательский в приложении. Читать далее. | 0.006 г | ~ | |||
Нарежьте язык на палочки. Нарежьте яйца квадратиками. Вымойте и очистите свежие грибы, нарежьте и обжарьте на растительном масле в течение 10-15 минут, охладите. Маринованные огурцы нарежьте ломтиками. В салатницу выложите все ингредиенты слоями, каждый второй слой смажьте тонким слоем майонеза и оставьте на один-два часа. | 0.007 г | ~ | |||
Продукт | 0.004 г | ~ | |||
~ | |||||
» Протеин: » Протеин — Протеин — Протеин — Протеин — Протеин — Протеин — Протеин — Жир г | 0.003 г | ~ | |||
Калории ккал | 0.003 г | ~ | |||
180 g. | 0.003 г | ~ | |||
21.78 | 0.001 г | ~ | |||
293.94 | |||||
Маринованный огурчик | 80 g. | ~ | |||
2.23 | |||||
0.00 | 1.04 | 12.88 | |||
Куриное яйцо | 4 штуки | ~ | |||
23.87 | 21.61 | ~ | |||
1.31 | 294.97 | ~ | |||
Грибы | 150 g | 6.44 | 1.50 | 0.15 | |
39.90 | Майонез | ~ | |||
80 g. | 2.48 | ~ | |||
53.60 | 2.08 | ~ | |||
500.16 | Помидоры | 100 грамм | 2% | 4% | |
0.60 | 0.20 | ~ | |||
4.20 | 19.89 | всего | 4.3% | 8.7% |
98.708.781161.75
на 100 г готового продукта
7.72
Салат «Александр»
12.68
1.12
149.32 | Несовместимы: томаты — куриное яйцо. | Хорошие сочетания: куриное яйцо — соленый огурец, помидоры — соленый огурец. | Анализатор рецептов | Анализатор автоматически ищет все ингредиенты в рецепте. Теперь вам не нужно считать калории и углеводы для каждого продукта, просто введите текст с ингредиентами рецепта и нажмите кнопку «Анализ». Необходим для различных диет (в том числе кремлевской, низкокалорийной и др.). | Ингредиенты. Смешайте желатин со стаканом холодной кипяченой воды. Прогрейте на медленном огне до полного растворения. 2. Смешайте творог с… | Это очень вкусный чизкейк в быстром кефирном тесте, который может приготовить даже студент. Он отлично подходит для горячего завтрака и занимает не больше времени, чем обычный омлет. Ингредиенты Твердый сыр (тертый) — 200 г Яйца — 2 шт. |
Однажды воскресным вечером я решил приготовить что-нибудь вкусненькое, чтобы угостить свою семью. Выбор пал на голубцы. Я люблю их здесь и теперь мне нужно сделать их в два этапа 😉 Ингредиенты: Для теста:● мука — около 4 чашек● маргарин -. | Ингредиенты. | 180 | «Александр» — это вкусный и необычный салат, который понравится и взрослым, и детям. Его особенность заключается в сильном крабовом аромате. Поэтому этот салат очень популярен и интересен | Затем наступает очередь крабовых котлет. Нарежьте их также тонкими полосками. | Очистите авокадо и разрежьте его пополам. Разрежьте каждую половинку на полукруги. Вымойте помидоры и нарежьте их на полоски для жульена. | Положите все ингредиенты в салатник, добавьте сметану и майонезный соус. Сметана и майонез должны быть в соотношении 50/50. Для аромата в соус можно добавить раздавленный зубчик чеснока. |
Смешайте все вместе, приправьте солью и перцем. Подавать. | Вам часто нужен сытный и вкусный салат, который понравится всей вашей семье и друзьям. Так почему бы не внести разнообразие в свое меню и не порадовать своих домочадцев салатом «Александр»? | 80 | Мы предлагаем вам подборку различных рецептов этого вкусного салата. И этот салат подходит как для любителей мяса, так и для любителей рыбы и морепродуктов. | Очистите авокадо и разрежьте его пополам. Разрежьте каждую половинку на полукруги. Вымойте помидоры и нарежьте их на полоски для жульена. | Поджарьте орехи на антипригарной сковороде до появления хлопьев. Переложите на чистое кухонное полотенце и растирайте до тех пор, пока все хлопья не отойдут. Затем натрите орехи на крупной терке. | Очистите грейпфрут и удалите белые полоски. Нарежьте мякоть и аккуратно удалите прозрачные пленки, разрежьте каждый ломтик на 4 части. |
Вымойте виноград, просушите бумажными полотенцами, снимите плоды с кисти, разрежьте пополам и удалите семена. Вымойте вишни и удалите косточки. | Смешайте уксус, растительное масло, соль и кайенский перец для заправки. | 188 | Разделите капустный салат на отдельные листья. Смешайте грейпфрут, виноград и вишню, выложите на листья салата и полейте заправкой. Посыпьте орехами и подавайте. | Следующий рецепт этого салата понравится любителям морепродуктов. Для его приготовления вам понадобятся: | Промойте ананас, разрежьте пополам и аккуратно выньте мякоть. Нарежьте мякоть ананаса кубиками, а выскобленную половину используйте в качестве гарнира для салата. Вымойте и очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте небольшими кубиками. | Теперь подготовьте креветки. Положите креветки в сковороду с маслом и полейте лимонным соком. Затем накройте крышкой и обжаривайте их в течение трех минут, затем переверните и обжарьте с другой стороны. |
Для заправки салата смешайте майонез, кетчуп, лимонный сок, коньяк, соль и черный перец и приправьте по вкусу. Оставьте заправку на 10 минут. | Выложите лосось в салатницу и полейте частью заправки. Затем выложите ананас и авокадо, также полейте заправкой. Наконец, положите сверху креветки и полейте их заправкой. Покройте салат | 150 | Один из простых рецептов салата Александра. Для приготовления рецепта вам понадобятся: | Выньте сосиски и крабов из фольги и нарежьте соломкой. Затем положите колбасу, помидоры и крабовые палочки в салатник и добавьте консервированную белую фасоль. Смешайте ингредиенты, заправьте майонезом и добавьте сушеный тимьян. Украсьте салат рубленой зеленью и подавайте на стол. | Очень простой рецепт салата «Александр», который вам обязательно понравится. Для этого рецепта вам понадобятся: | Грибы очистите, нарежьте плодоножками и посолите. Лук очистить, нарезать полукольцами, смешать с грибами и обжарить в масле. Вымойте помидоры и нарежьте их на полоски для жульена. Вымойте и мелко нарежьте зелень. В салатнике сформируйте все ингредиенты в шарики: сначала грибы, затем мидии и затем помидоры. Покройте каждый шарик заправкой. Оставьте салат настояться и украсьте зеленью. |
Для приготовления этого рецепта вам понадобятся: | Вам часто нужен сытный и вкусный салат, который понравится всей вашей семье и друзьям. Так почему бы не внести разнообразие в свое меню и не порадовать своих домочадцев салатом «Александр»? | 80 | Пока мясо готовится, необходимо подготовить картофель. Очистите картофель, нарежьте его брусочками и залейте водой на 10-15 минут. Очистите лук и разрежьте его пополам. Слейте воду и обжарьте картофель с луком на растительном масле. Оставьте остывать. | Вымойте капусту, мелко нарежьте и приправьте солью. Вымойте перцы, удалите семена и плодоножки и нарежьте их тонкими полосками для жульена. Вымойте огурец и нарежьте его тонкими ломтиками. Смешайте все овощи, добавьте рагу, жареный картофель и морковь и полейте заправкой. | Оставьте салат и наслаждайтесь вкусом! | |
100 | ||||||
Подробный состав, на 100 гр готового блюда: «Салат «Александр»»
Постоянный адрес рецепта «Салат «Александр»»:
Салат александр с языком рецепт с фото
Как приготовить салат «Александр» с крабовыми палочками
- Как приготовить салат «Александр» с крабовыми палочками
- Рецепт слоеного салата с крабовыми палочками
- Как приготовить салат с крабовыми палочками: 2 вкусных рецепта
- Салат с крабовыми палочками и сыром
- Как приготовить салат с чипсами и крабовыми палочками
- Как готовить салат из крабовых палочек с ананасами
- Как готовить салат из крабовых палочек
- Салат с крабовыми палочками и огурцом: пошаговые рецепты с фото для легкого приготовления
- Классический крабовый салат
- Салаты с крабовыми палочками для праздничного меню
- Салат с крабовыми палочками и рисом: пошаговый рецепт с фото
- Как приготовить крабовый салат
- Салаты с натуральным крабовым мясом
- Какие салаты с крабовыми палочками приготовить на Новый год
- Как готовить салаты с крабовыми палочками
- Рецепты салатов из крабовых палочек, креветок или кальмаров
- Как приготовить салат с крабовыми палочками, сыром и чесноком
- Как приготовить слоеный салат с крабовыми палочками
- Как приготовить салат с крабовыми палочками и кукурузой
- Как приготовить простой салат с крабовыми палочками и апельсином
- Как приготовить крабовый салат: 2 простых рецепта
- Как приготовить салат с креветками, белой фасолью и крабовыми палочками
- Слоеный салат с крабовыми палочками
- Салат с крабами и авокадо: лучшие рецепты
- Как приготовить простой салат с ананасами: 3 рецепта
- Как приготовить легкий салат «Крабик»?
- Как приготовить салат из краба
Салат Александр
Рецепт № 1
- филе курицы отварное — 200 г
- очищенные лесные орехи — 75 г
- грейпфрут с розовой мякотью — 2 шт.
- светлый виноград — 200 г
- вишня — 200 г
- 2 ст. ложки винного уксуса
- 4 ст. ложки растительного масла
- 1 щепотка соли
- 1 щепотка кайенского перца
- 1 большая головка кочанного салата.
Рецепт № 2
- ананас свежий — 1/2 шт. (120 г мякоти и половинка для сервировки)
- коктейльные креветки — 50 г
- авокадо — 50 г
- филе лосося свежее — 80 г
- майонез — 35 г
- кетчуп — 5 г
- коньяк — 1/2 ч.л.
- лимон — 1 шт.
- маслины без косточек – 10 шт.
- соевый соус — 1 ст.л.
- соль и перец черный молотый по вкусу
- зелень укропа — для украшения
- зеленый лук — для украшения.
Рецепт № 3
- Помидор — 1 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Сельдерей (корень) — 100 г
- Сезонная зелень — 50 г
- Орехи кедровые — 100 г
- Йогурт натуральный — 100 г
- Горчица — 1 ч. л.
- Уксус яблочный — 1 ч. л.
- Сахар тростниковый — 1 ч. л.
- Сыр твёрдых сортов — 50 г
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Соль и перец черный молотый по вкусу.
Рецепт № 4
- помидоры — 300 г
- консервированная белая фасоль в собственном соку — 250 г
- крабовые палочки — 300 г
- копчёная колбаса — 400 г
- майонез — 200 г
- лук репчатый — 100 г
- тимьян — 10 г
- петрушка — 50 г
- соль и перец черный молотый по вкусу.
Рецепт № 5
- шампиньоны — 200 г
- мидии — 200 г
- помидор — 200 г
- майонез — 100 г
- лук репчатый — 1 шт.
- сок лимонный — 30 г
- сезонная зелень — 50 г
- соль и перец черный молотый по вкусу.
Рецепт № 6
- мясо (телятина или нежирная свинина) — 400 г
- жареный картофель — 200 г
- капуста белокочанная, свежая — 200 г
- перец болгарский — 2 шт.
- огурец свежий — 2 шт.
- морковь по-корейски — 150 г
- лук репчатый — 2 шт.
- майонез — 200 г
- растительное масло — 100 г
- чеснок — 4 небольших зубчика
- соль и перец черный молотый по вкусу.